Jadual, Lokasi dan Tarikh Pertandingan SUKMA Perak 2018
Saya sebagai warga negeri Perak, berbangga apabila Perak dipilih menjadi tuan rumah untuk temasya Sukan Malaysia 2018. Dan pasti sekali berbangga apabila salah satu sukan dalam SUKMA 2018 ini akan dilangsungkan di Parit Buntar, iaitu Bola Sepak.Berdasarkan info daripada Sekretariat Sukma Perak 2018, berikut adalah jadual dan tarikh pertandingan SUKMA 2018 yang bakal bermula secara rasminya pada 12 September 2018.
Jadual SUKMA 2018 Perak
Bil | Sukan | Lokasi | Tarikh |
---|---|---|---|
Perasmian Pembukaan | Stadium Perak, Ipoh | 11 | |
1 | Akuatik | Akuatik Perak Amanjaya, Kompleks Sukan MBI | 16 - 21 |
2 | Angkat Berat | Dewan Merdeka, Majlis Daerah Tapah | 14 - 21 |
3 | Badminton | Arena Badminton Amanjaya, Kompleks Sukan MBI | 9 -18 |
4A. | Berbasikal (Lebuhraya) | Arena Square Batu Kurau | 12 - 14 |
4B. | Berbasikal Kriterium | Taman Tasik Taiping, Taiping | 15 |
4C. | Berbasikal (BMX) | Taman Tasik Kamunting | 16 - 17 |
4D. | Berbasikal (MTB) | Taiping Bike Park, Taiping | 18 - 19 |
4E. | Berbasikal (TREK) | Velodrome Rakyat, Ipoh | 20 - 22 |
5 | Bola Baling | Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim | 15 - 20 |
6 | Bola Jaring | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), Taiping | 16 - 21 |
7A. | Bola Keranjang (3 On 3) | SM Poi Lam (SUWA), Ipoh | 20 - 21 |
7B. | Bola Keranjang (5 On 5) | SM Poi Lam (SUWA), Ipoh | 15 - 21 |
8A. | Bola Sepak (A) | Stadium Majlis Perbandaran Manjung | 8 - 19 |
8B. | Bola Sepak (D) | Stadium TLDM Lumut | 8 - 17 |
8C. | Bola Sepak (B) | Padang Bandaran Majlis Kerian, Kerian | 8 - 13 |
8D. | Bola Sepak (C) | Stadium Universiti Pendidikan Sultan Idris | 8 - 13 |
8E. | Futsal | Manjung Indoor Sport Arena | 9 - 19 |
9A. | Gimrama | Stadium Indera Mulia, Ipoh | 11 - 13 |
9B. | Gimnastik | Stadium Indera Mulia, Ipoh | 17 - 19 |
10 | Golf | Royal Perak Golf Club, Ipoh | 15 - 17 |
11 | Hoki | Stadium Hoki Sultan Azlan Shah, Ipoh | 12 - 21 |
12 | Judo | Dewan SMJK Krian | 12 - 14 |
13 | Karate | Dewan Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang | 15 - 17 |
14A. | Kriket (A) | Padang Ipoh | 11 - 21 |
14B. | Kriket (B) | Padang Batalion Ke-2 Rejiman Renjer Diraja, Kem Syed Putra, Ipoh | 11 - 21 |
15 | Lawn Bowls | Kompleks Lawn Bowls, Kompleks Sukan MBI, Ipoh | 12 -21 |
16 | Memanah | Padang Universiti Teknologi Petronas, Seri Iskandar | 15 - 21 |
17 | Menembak | Kompleks Menembak Amanjaya, Chepor | 15 - 21 |
18 | Muay | Dewan Serbaguna Majlis Daerah Gerik | 15 - 21 |
19 | Olahraga | Stadium Perak, Ipoh | 17 - 20 |
20 | Pelayaran | KD Pelandok, Pangkalan TLDM, Lumut | 15 - 20 |
21 | Pencak Silat | Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar | 14 - 21 |
22 | Petanque | Gelanggang Petanque, Kuala Kangsar | 13 - 19 |
23 | Ragbi | Stadium Mini Ragbi Perak, Kompleks Sukan MBI, Ipoh | 15 - 16 |
24 | Sepak Takraw | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta | 14 - 21 |
25 | Skuasy | Arena Skuasy, Kompleks Sukan MBI | 17 - 22 |
26 | Taekwondo | Dewan Tan Poh Sang, SMK San Min, Teluk Intan | 17 - 20 |
27 | Tenpin Boling | Ampang Superbowl, Ipoh | 15 - 21 |
28 | Tinju | Dewan Dato' Loppe Hashim, Bagan Datuk | 15 - 21 |
29 | Wushu | Kolej Matrikulasi Gopeng & SBP Integrasi Gopeng | 11 - 13 |
Post a Comment
Komen adalah tanggungjawab anda. Tertakluk pada Akta 588 SKMM. Untuk pengiklanan, boleh email ke editor@hasrulhassan.com.