Pencapaian yang sangat baik ini menunjukkan walaupun negara dan kebanyakkan calon SPM 2020 menghadapi kesukaran pembelajaran waktu pandemik Covid-19, tetapi alhamdulillah masih mampu menghasilkan pencapaian yang membanggakan.
Senarai Top 20 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) SPM 2020
Daripada analisis keputusan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), calon-calon SPM 2020 di sekolah berasrama penuh antara yang mencatat keputusan yang sangat baik, selain daripada pelajar Maktab Rendah Sains Mara (MRSM).
Top 30 Ranking SBP Terbaik SPM 2020
Berikut adalah ranking pencapaian Sekolah Berasrama Penuh bersandarkan kepada keputusan SPM 2020 yang telah diumumkan.Bil | NAMA SBP | GPS |
---|---|---|
1 | Intergrasi Gombak | 1.00 |
2 | Sekolah Alam Shah | 1.07 |
3 | Kolej Tunku Kurshiah | 1.18 |
4 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.23 |
5 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.24 |
6 | Sekolah Seri Puteri | 1.34 |
7 | Sek Men Sains Hulu Selangor | 1.34 |
8 | Sek Men Sains Tuanku Aishah Rohani | 1.39 |
9 | Kolej Melayu Kuala Kangsar | 1.41 |
10 | Sekolah Tun Fatimah | 1.42 |
11 | Sek Men Sains Tunku Muhammad Faris Petra | 1.53 |
12 | Sek Men Sains Seri Puteri | 1.54 |
13 | SBP Integrasi Rawang | 1.64 |
14 | Sek Men Sains Sultan Mahmud | 1.65 |
15 | Sek Men Sains Muar | 1.65 |
16 | Sek Men Sains Johor | 1.65 |
17 | Sek Men Sains Kuching Utara | 1.67 |
18 | Sek Men Sains Selangor | 1.71 |
19 | Sek Men Sains Rembau | 1.76 |
20 | Sek Men Sains Jeli | 1.77 |
21 | Sek Men Sains Sultan Muhammad Jiwa | 1.77 |
22 | SMA Persekutuan Kajang | 1.78 |
23 | Sek Men Sains Tuanku Munawir | 1.78 |
24 | SMA Persekutuan Labu | 1.80 |
25 | Sek Men Sains Muzaffar Syah | 1.82 |
26 | Sek Men Sains Sabah | 1.86 |
27 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 1.87 |
28 | Sekolah Tuanku Jaafar | 1.89 |
29 | Sek Men Sains Kuala Selangor | 1.92 |
30 | Sek Men Sains Tapah | 1.95 |
Sumber: Twitter Dr Ramli
Post a Comment
Komen adalah tanggungjawab anda. Tertakluk pada Akta 588 SKMM. Untuk pengiklanan, boleh email ke editor@hasrulhassan.com.