Untuk pengetahuan, SBP merupakan usaha kerajaan yang dimulakan menerusi Dasar Ekonomi Baharu (DEB) bertujuan menghasilkan keperluan tenaga di dalam bidang Sains dan Teknologi. Ia telah dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1975 – 1980) - yang berjaya mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Berasrama Penuh di Malaysia.
Ranking Top 60 Sekolah Berasrama Penuh KPM Berdasarkan SPM 2021
Di awal kewujudannya, SBP dianggap sebagai sekolah Elit terdiri daripada pelajar-pelajar terpilih yang cemerlang di peringkat sekolah rendah. Bermula dengan SBP, yang menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal dan kondusif, ramai pelajar SBP yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi sehingga ke luar negara.
Malah, ramai tokoh negara yang dilahirkan hasil kewujudan Sekolah Berasrama Penuh ini.
Jadi, rakyat Malaysia seharusnya amat bersyukur dengan usaha kerajaan menerusi DEB dan RMK-2, negara telah berjaya melahirkan ramai tenaga kerja profesional sehingga mencorakkan negara di masakini.
Senarai Top SBP untuk Tahun 2022 Bersandarkan Keputusan SPM 2021
Baiklah, berikut adalah ranking 60 Sekolah Berasrama Penuh terbaik tahun 2022 berdasarkan kepada pencapaian SPM 2021, dinilai menerusi Gred Purata Sekolah (GPS) SBP Malaysia.Ranking SPM 2021 | Nama Sekolah SBP | Negeri | Gred Purata Sekolah (GPS) |
---|---|---|---|
1 | Sekolah Tun Fatimah | Johor | 0.84 |
2 | Sekolah Seri Puteri | Kuala Lumpur | 0.97 |
3 | SBP Integrasi Gombak | Kuala Lumpur | 1.06 |
4 | Kolej Tunku Kurshiah | Negeri Sembilan | 1.09 |
5 | Sekolah Sultan Alam Shah | Putrajaya | 1.16 |
6 | Kolej Melayu Kuala Kangsar | Perak | 1.21 |
7 | SM Sains Tuanku Aishah Rohani | Negeri Sembilan | 1.37 |
8 | SM Sains Kuala Terengganu | Terengganu | 1.40 |
9 | SM Sains Johor | Johor | 1.47 |
10 | SM Sains Seri Puteri | Selangor | 1.49 |
11 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | Selangor | 1.51 |
12 | SM Sains Muar | Johor | 1.53 |
13 | SM Sains Hulu Selangor | Selangor | 1.56 |
14 | SM Sains Muzaffar Syah | Melaka | 1.56 |
15 | SM Sains Kota Tinggi | Johor | 1.56 |
16 | SM Sains Tuanku Munawir | Negeri Sembilan | 1.60 |
17 | SM Sains Kuching Utara | Sarawak | 1.63 |
18 | SM Sains Sultan Mahmud | Terengganu | 1.72 |
19 | SM Agama Persekutuan Labu | Negeri Sembilan | 1.73 |
20 | SBP Integrasi Sabak Bernam | Selangor | 1.74 |
21 | SM Agama Persekutuan Kajang | Selangor | 1.74 |
22 | SM Sains Alam Shah | Kuala Lumpur | 1.76 |
23 | SM Sains Kuala Selangor | Selangor | 1.79 |
24 | SM Sains Selangor | Selangor | 1.80 |
25 | SM Sains Rembau | Negeri Sembilan | 1.83 |
26 | SBP Integrasi Gopeng | Perak | 1.83 |
27 | SBP Integrasi Rawang | Selangor | 1.85 |
28 | SM Sains Sabah | Sabah | 1.88 |
29 | Sekolah Dato' Abdul Razak | Johor | 1.92 |
30 | SM Sains Dungun | Terengganu | 1.94 |
31 | SBP Integrasi Kuantan | Pahang | 1.94 |
32 | SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra | Kelantan | 1.95 |
33 | SM Sains Jeli | Kelantan | 1.98 |
34 | SM Sains Tapah | Perak | 1.99 |
35 | SM Sains Banting | Selangor | 2.04 |
36 | SM Sains Tengku Abdullah | Pahang | 2.05 |
37 | SM Sains Tuanku Jaafar | Johor | 2.06 |
38 | SBP Integrasi Jempol | Negeri Sembilan | 2.07 |
39 | SM Sains Teluk Intan | Perak | 2.09 |
40 | SM Sains Raja Tun Azlan Shah | Perak | 2.11 |
41 | SM Sains Kuching | Sarawak | 2.12 |
42 | SM Sains Tuanku Syed Putra | Perlis | 2.12 |
43 | SM Sains Machang | Kelantan | 2.12 |
44 | SBP Integrasi Batu Rakit | Terengganu | 2.15 |
45 | SM Sains Sultan Mohamad Jiwa | Kedah | 2.16 |
46 | SM Sains Labuan | Labuan | 2.18 |
47 | SBP Integrasi Temerloh | Pahang | 2.19 |
48 | SM Sains Batu Pahat | Johor | 2.20 |
49 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | Perak | 2.21 |
50 | SM Sains Miri | Sarawak | 2.23 |
51 | SM Sains Kepala Batas | Pulau Pinang | 2.26 |
52 | SM Sains Kubang Pasu | Kelantan | 2.29 |
53 | SM Sultan Abdul Halim | Kedah | 2.35 |
54 | SM Sains Tun Syed Sheikh Shahabudin | Pulau Pinang | 2.35 |
55 | SM Agama Persekutuan Bentong | Pahang | 2.36 |
56 | SM Sains Sembrong | Johor | 2.37 |
57 | SM Sains Pasir Puteh | Kelantan | 2.40 |
58 | SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah | Pahang | 2.43 |
59 | SM Sains Sultan Iskandar | Johor | 2.44 |
60 | SBP Integrasi Kubang Pasu | Kelantan | 2.48 |
Tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang berjaya mencapai keputusan cemerlang di dalam SPM tahun 2021. Ia sesuatu yang membanggakan kerana mampu untuk capai prestasi terbaik di sebalik pandemik Covid-19 yang kini telah menjadi sebahagian daripada masyarakat.
Bukan mudah untuk belajar dan mempersiapkan diri bagi menghadapi peperiksaan SPM di waktu wabak melanda. Banyak kekangan, masalah dan juga cabaran perlu dihadapi. Tahniah sekali lagi.
Terima kasih berkongsi. Boleh share dekat sahabat-sahabat :)
BalasPadamCatat Ulasan
Komen adalah tanggungjawab anda. Tertakluk pada Akta 588 SKMM. Untuk pengiklanan, boleh email ke editor@hasrulhassan.com.