Biasanya ranking ini dirujuk untuk keperluan memilih sekolah yang terbaik bagi kemasukan anak-anak di tingkatan satu dan juga empat. Ranking adalah bersandarkan kepada Gred Purata Sekolah/Maktab. Untuk paparan kali ini, saya ingin kongsikan kedudukan ranking terkini Maktab Rendah Sains MARA, berdasarkan kepada keputusan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2021.
Ranking Top 50 MRSM Terbaik berdasarkan Keputusan SPM 2021
Menerusi keputusan SPM dan analisis yang dikeluarkan oleh Pihak Bahagian Pendidikan MARA, sebanyak empat buah Maktab Rendah Sains MARA yang sangat cemerlang mencatat Gred Purata Maktab di bawah 2.00 iaitu, MRSM Taiping, MRSM Tun Ghafar Baba, MRSM Langkawi dan MRSM Tun Abdul Razak di Pahang.
Secara keseluruhan, keputusan SPM 2021 bagi MRSM mencatatkan indeks Gred Purata Maktab (GPM) 2.536. Seramai 904 orang calon MRSM memperoleh semua A merangkumi A+, A dan A-.
Berikut adalah kedudukan ranking MRSM terbaik termasuklah top 50 MRSM SPM 2021:
Ranking 2021 | Nama Sekolah | Negeri | Gred Purata Maktab (GPM) |
---|---|---|---|
1 | MRSM Taiping | Perak | 1.51 |
2 | MRSM Tun Ghafar Baba (MRSM TGB) | Melaka | 1.59 |
3 | MRSM Langkawi | Kedah | 1.78 |
4 | MRSM Tun Abdul Razak | Pahang | 1.96 |
5 | MRSM Alor Gajah | Melaka | 2.03 |
6 | MRSM Johor Bahru | Johor | 2.08 |
7 | MRSM Kuala Kubu Bharu | Selangor | 2.08 |
8 | MRSM Pengkalan Chepa | Kelantan | 2.16 |
9 | MRSM Kota Putera | Terengganu | 2.32 |
10 | MRSM Kuantan | Pahang | 2.36 |
11 | MRSM Kuching | Sarawak | 2.36 |
12 | MRSM Sungai Besar | Selangor | 2.38 |
13 | MRSM Parit | Perak | 2.39 |
14 | MRSM Pengkalan Hulu | Perak | 2.39 |
15 | MRSM Kuala Klawang | Negeri Sembilan | 2.42 |
16 | MRSM Tumpat | Kelantan | 2.42 |
17 | MRSM Bentong | Pahang | 2.45 |
18 | MRSM Pasir Salak | Perak | 2.47 |
19 | MRSM Serting | Negeri Sembilan | 2.47 |
20 | MRSM Tun Dr. Ismail | Johor | 2.47 |
21 | MRSM Gemencheh | Negeri Sembilan | 2.49 |
22 | MRSM Kubang Pasu | Kedah | 2.55 |
23 | MRSM Muadzam Shah | Pahang | 2.56 |
24 | MRSM Betong | Sarawak | 2.58 |
25 | MRSM Terendak | Melaka | 2.58 |
26 | MRSM Balik Pulau | Pulau Pinang | 2.61 |
27 | MRSM Kepala Batas | Pulau Pinang | 2.61 |
28 | MRSM Merbok | Kedah | 2.61 |
29 | MRSM FELDA (Trolak) | Perak | 2.65 |
30 | MRSM Mersing | Johor | 2.67 |
31 | MRSM Lenggong | Perak | 2.81 |
32 | MRSM Kuala Terengganu | Terengganu | 2.82 |
33 | MRSM Transkrian | Pulau Pinang | 2.83 |
34 | MRSM Baling | Kedah | 2.86 |
35 | MRSM Pendang | Kedah | 2.88 |
36 | MRSM Batu Pahat | Johor | 2.89 |
37 | MRSM Tun Ghazali Shafie | Pahang | 2.91 |
38 | MRSM Muar | Johor | 2.92 |
39 | MRSM Gerik | Perak | 2.93 |
40 | MRSM Kota Kinabalu | Sabah | 2.93 |
41 | MRSM Arau | Perlis | 2.94 |
42 | MRSM Pasir Tumboh | Kelantan | 2.94 |
43 | MRSM Kuala Berang | Terengganu | 3.02 |
44 | MRSM PDRM Kulim | Kedah | 3.06 |
45 | MRSM Besut | Terengganu | 3.08 |
46 | MRSM Tun Mustapha | Sabah | 3.09 |
47 | MRSM Beseri | Perlis | 3.12 |
48 | MRSM Mukah | Sarawak | 3.14 |
49 | MRSM Jeli | Kelantan | 3.16 |
50 | MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens | Sabah | 3.30 |
51 | MRSM Sultan Azlan Shah | Perak | 3.34 |
52 | MRSM Kuala Krai | Kelantan | 3.70 |
53 | MRSM Semporna | Sabah | 4.53 |
Tahniah buat semua pelajar MRSM SPM 2021. Ia satu pencapaian yang agak baik, sehingga berjaya menempatkan MRSM antara institusi pendidikan yang dipercayai mampu melahirkan insan-insan cemerlang akademik.
Untuk makluman, keputusan SPM 2021 merupakan keputusan daripada kohort pertama yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), selepas Pandemik Covid-19. Manakala format SPM 2021 kali ini telah diperkenalkan Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, selain penjajaran subjek Bahasa Inggeris kepada The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) serta Ujian Amali Sains.
Post a Comment
Komen adalah tanggungjawab anda. Tertakluk pada Akta 588 SKMM. Untuk pengiklanan, boleh email ke editor@hasrulhassan.com.